| Arbeitsdicke | 40-70 mm |
| Max. Arbeitsbreite | 450 mm |
| Min. Arbeitslänge | 600 mm |
| Fütterungsgeschwindigkeit | 6-24 m/min |
| Spindeldia | φ60mm |
| Spindelgeschwindigkeit | 4500R/min |
| Obere Klinge Dia | φ160mm |
| Bottom Blade Dia | φ160mm |
| Gesamtleistung | 64,75 kW |
| Top -Spindelmotor (Kompressionsmotor) | 30 kW |
| Bodenspindelmotor | 30 kW |
| Fütterungsmotor | 4KW |
| Strahlhebemotor | 0,75 kW |
| Oberes Futterraddurchmesser | φ140 × φ35mm |
| Staubauslassdurchmesser | φ140×4个 |
| Tischhöhe | 860 mm |
| Dimension (L × W × H) | 285 × 158 × 162 cm |
| Gewicht | 2800 kg |
1. Der Maschinenkörper (Rahmen) besteht aus Gusseisen.
2. Mit Anti-Kick-Rücken-Fingern im Futtermitteleinlass für die Sicherheit des Bedieners.
3. Die obere und untere Spindel als Ganzes zum manuellen Anheben.
4. Die Fütterungsgeschwindigkeit wird durch Frequenzwechselrichter gesteuert.
5. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.
Notiz: Alle obigen Bilder und Parameter unterliegen dem realen Produkt. Wir behalten uns das Recht vor, das Produkt zu verbessern.
Beliebte label: MJ264C Multi-Blatt-Ripsäge (obere und untere Säge), China MJ264C Multi-Blade Rip Saw (obere und untere Säge) Hersteller, Lieferanten, Fabrik

