| Element/Modell | Qmj145e | Qmj145f | QMJ145H |
| Arbeitsbreite (MM) | 350 | 350 | 500 |
| Sägendicke mm | 10-170 | 10-170 | 10-170 |
| Minimale Sägnislänge MM | 740 | 740 | 740 |
| Geschwindigkeit der Hauptsäge R/min | 2600 | 2600 | 2600 |
| Fütterungsgeschwindigkeit m/min | 3-24 | 3-24 | 3-24 |
| Total Power KW | 59.75 | 59.75 | 81.25 |
| Sägen Sie Klingendurchmesser mm | φ355-505 | φ355-505 | φ405-505 |
| Sägespindel/Hülle Dia.mm | φ60 (φ80 Hülse) | φ60 (φ80 Hülse) | φ60 (φ80 Hülse) |
| Anzahl der Sägenklingen | 4~15 | 4~15 | 4~15 |
| Staubauslassdurchschnitt | φ150×2 | φ150×2 | φ150×2 |
| Maschinenabmessungen mm | 4460×1780×1870 | 4800×1780×1880 | 4850×2020×1880 |
| Maschinengewicht kg | 3500 | 3600 | 4250 |
Hinweis: Die obigen Bilder und technischen Parameter können sich ändern.
Beliebte label: Serie QMJ145 Woodworking Multi-Blade Rip Saw (Top Saw), China QMJ145-Serie Holzbearbeitung mit Multi-Blatt-Rip-Säge (Top Saw), Lieferanten, Fabrik

